名称与规格 | 价格 | 单 位 | 交易地点或联系方式 | 时间 |
---|---|---|---|---|
鸡蛋 | ¥8.61 | 元/公斤 | 北京丰台区新发地农产品批发市场 | 2010/11/15 |
鸡蛋 | ¥8.7 | 元/公斤 | 北京市华垦岳各庄批发市场 | 2010/11/15 |
鸡蛋 | ¥8.4 | 元/公斤 | 北京市锦绣大地农副产品批发市场 | 2010/11/15 |
鸡蛋 | ¥8.8 | 元/公斤 | 北京市通州八里桥农产品中心批发市场 | 2010/11/15 |
鸡蛋 | ¥8.4 | 元/公斤 | 北京顺义区顺鑫石门农产品批发市场 | 2010/11/15 |
鸡蛋 | ¥7.3 | 元/公斤 | 北京城北回龙观大钟寺农副产品批发市场 | 2010/11/15 |
鸡蛋 | ¥8.2 | 元/公斤 | 北京昌平水屯农副产品批发市场 | 2010/11/15 |
鸡蛋 | ¥8.6 | 元/公斤 | 北京市日上综合商品批发市场 | 2010/11/15 |
鸡蛋 | ¥8.7 | 元/公斤 | 石家庄桥西批发市场 | 2010/11/15 |
鸡蛋 | ¥8.44 | 元/公斤 | 河北秦皇岛海阳农副产品批发市场 | 2010/11/15 |
鸡蛋 | ¥8.58 | 元/公斤 | 河北省邯郸市(馆陶)金凤禽蛋农贸批发市场 | 2010/11/15 |
鸡蛋 | ¥8.4 | 元/公斤 | 河北省怀来县京西果菜批发市场 | 2010/11/15 |
鸡蛋 | ¥8.9 | 元/公斤 | 河北三河市建兴农副产品批发市场 | 2010/11/15 |
鸡蛋 | ¥8.0 | 元/公斤 | 山西晋城绿欣农产品批发市场 | 2010/11/15 |
鸡蛋 | ¥8.4 | 元/公斤 | 山西右玉玉羊批发市场 | 2010/11/15 |
鸡蛋 | ¥8.4 | 元/公斤 | 山西长治市紫坊农副产品综合交易市场 | 2010/11/15 |
鸡蛋 | ¥8.8 | 元/公斤 | 山西省临汾市尧丰农副产品批发市场 | 2010/11/15 |
鸡蛋 | ¥8.4 | 元/公斤 | 山西孝义蔬菜批发交易市场 | 2010/11/15 |
鸡蛋 | ¥9.0 | 元/公斤 | 呼和浩特市东瓦窑批发市场 | 2010/11/15 |
鸡蛋 | ¥9.8 | 元/公斤 | 内蒙古包头市友谊蔬菜批发市场 | 2010/11/15 |
鸡蛋 | ¥11.5 | 元/公斤 | 上海市曹安批发市场 | 2010/11/15 |
鸡蛋 | ¥8.4 | 元/公斤 | 江苏丰县南关农贸市场 | 2010/11/15 |
鸡蛋 | ¥8.9 | 元/公斤 | 江苏凌家塘农副产品批发市场 | 2010/11/15 |
鸡蛋 | ¥9.0 | 元/公斤 | 江苏苏州南环桥农副产品批发市场 | 2010/11/15 |
鸡蛋 | ¥8.9 | 元/公斤 | 宁波江北名特优农副产品市场 | 2010/11/15 |
鸡蛋 | ¥8.6 | 元/公斤 | 浙江嘉善浙北果蔬菜批发交易 | 2010/11/15 |
鸡蛋 | ¥9.2 | 元/公斤 | 浙江义乌农贸城 | 2010/11/15 |
鸡蛋 | ¥8.54 | 元/公斤 | 安徽合肥周谷堆农产品批发市场 | 2010/11/15 |
鸡蛋 | ¥8.0 | 元/公斤 | 福建福鼎闽浙边界农贸中心市场 | 2010/11/15 |
鸡蛋 | ¥8.8 | 元/公斤 | 山东青岛城阳蔬菜批发市场 | 2010/11/15 |
鸡蛋 | ¥9.0 | 元/公斤 | 山东滨州市滨城区(六街)鲁北无公害蔬菜批发 | 2010/11/15 |
鸡蛋 | ¥8.5 | 元/公斤 | 武汉市皇经堂批发市场 | 2010/11/15 |
鸡蛋 | ¥8.6 | 元/公斤 | 湖北武汉白沙洲农副产品大市场 | 2010/11/15 |
鸡蛋 | ¥11.0 | 元/公斤 | 湖北浠水市城北农产品批发大市场 | 2010/11/15 |
鸡蛋 | ¥8.4 | 元/公斤 | 湖北潜江市江汉农产品大市场 | 2010/11/15 |
鸡蛋 | ¥7.8 | 元/公斤 | 湖南长沙红星农副产品大市场 | 2010/11/15 |
鸡蛋 | ¥8.9 | 元/公斤 | 湖南长沙马王堆蔬菜批发市场 | 2010/11/15 |
鸡蛋 | ¥9.36 | 元/公斤 | 广西柳州柳邕农副产品批发市场 | 2010/11/15 |
鸡蛋 | ¥7.8 | 元/公斤 | 四川省江油仔猪批发市场 | 2010/11/15 |
鸡蛋 | ¥8.0 | 元/公斤 | 四川广安邻水县农产品交易中心 | 2010/11/15 |
鸡蛋 | ¥8.8 | 元/公斤 | 陕西西安朱雀农产品交易中心 | 2010/11/15 |
鸡蛋 | ¥8.2 | 元/公斤 | 陕西泾阳县云阳蔬菜批发市场 | 2010/11/15 |
鸡蛋 | ¥8.2 | 元/公斤 | 甘肃酒泉春光农产品市场 | 2010/11/15 |
鸡蛋 | ¥8.8 | 元/公斤 | 青海省西宁市海湖路蔬菜瓜果综合批发市场 | 2010/11/15 |
鸡蛋 | ¥9.6 | 元/公斤 | 宁夏银川市北环批发市场 | 2010/11/15 |
鸡蛋 | ¥8.4 | 元/公斤 | 新疆乌鲁木齐北园春批发市场 | 2010/11/15 |
鸡蛋 | ¥8.5 | 元/公斤 | 新疆维吾尔自治区克拉玛依农副产品批发市场 | 2010/11/15 |
鸡蛋 | ¥9.5 | 元/公斤 | 新疆博乐市农五师三和市场 | 2010/11/15 |
鸡蛋 | ¥8.2 | 元/公斤 | 新疆焉耆县光明农副产品综合批发市场 | 2010/11/15 |
鸡蛋 | ¥7.5 | 元/公斤 | 新疆伊犁哈萨克族自治州霍城县界梁子66团农贸市场 | 2010/11/15 |
鸡蛋 | ¥9.5 | 元/公斤 | 新疆石河子西部绿珠果蔬菜批发市场 | 2010/11/15 |
[每日农经]马蜂窝里巧赚钱(上)(20130912) 他骁勇善战,是天生的杀手。 蜂农:两分钟可以吃一只虫子。 它嗜肉成性,同类都不放过。 蜂农:害虫都活不了。 它闪电出击,给入侵者致命一击。 蜂农:只要靠近蜂巢,它就会.
宠物店里售羊驼 18日,网友“@然然jaejaecat”爆料称,在沙坪坝某宠物店内,有“各种可爱的小动物还有男模合影,关键是还有草泥马啊!”网友也在微博上“附”上一组9张拼图的宠物店内的现场.
[每日农经]一亩葡萄可卖出三十万元(20140619): 联系方式:云南蒙自 13887360883 云南,被称为彩云之南。刘畅这次到这采访不仅心情愉快而且还获得了一条令她振奋的信息,她听说当地有人种葡萄一亩地一年赚了30万元。.
[每日农经]端午特供(1)湖北蕲春:小艾草 年产值十亿元(20140528): 孙志鹏:这里是湖北省蕲春县,古称蕲州,这可是医圣李时珍的故乡。眼下马上就要到端午节了。人们都在忙着包粽子买粽子,准备雄黄酒。哎?您说这当年李时珍在.
猕猴桃果实肉肥汁多,清香鲜美,甜酸宜人,耐贮藏,因此,深受人们的喜爱。本篇文章主要从猕猴桃的生长习性、生长环境要求、建园和猕猴桃栽植管理技术以及适时收售等5个方面来阐述泥猴桃的生产管理技术。 一、猕猴桃生长习.
[致富经]裸婚小伙的千万富翁之旅(20141204)视频转自:CCTV7央视七套致富经官网 大城市的夜晚依然车水马龙,但申浩清楚这样的繁华并不属于自己,同样不属于自己的还有那些万家灯火的温暖。努力干活,从一个工地到另一个工地,一.
人工养殖蝎子已被证实是一个农村创业的好项目,很多人都靠养蝎赚了钱,同时也有很多农民朋友想加入到养蝎队伍中去,不过,对于生手来说,首先要了解的一个问题,就是要知道蝎子吃什么!现在农村致富经网为大家详细介绍一下蝎子的.
[致富经]几百万存款密码被篡改以后(20150527)视频转自:CCTV7央视七套致富经官网 王雪莲跑市场签合同,老公负责工程进度,双剑合璧,生意做的风生水起,夫妻俩成为诸城市让人羡慕的“黄金搭档”。6年时间.
[每日农经]不爱钻泥 大个子泥鳅随时能卖(20140418) 泥鳅味道鲜美,营养丰富,含量蛋白质高而脂肪较低,既是美味,又是大众食品,素有“天上斑鸠,地下的泥鳅”,和“水中人参”的美誉。 泥鳅大家.
通过分析露地西红柿的选种、育苗、田间管理、病虫防治等一整套管理技术,希冀对当地露地西红柿生产有积极的指导意义。 番茄因其富含维生素、番茄红素、碳水化合物等,营养丰富,具有美容、防衰老之功效,深受广大市民.