辅助蜜源植物即是在养蜂生产中不能采得大宗商品蜜,只能采得少量花蜜和花粉,以维持蜂群生活和繁殖的蜜粉源植物,如水茵、桃等。通常数量少,呈零星分布,或虽面积不小,但开花期短,泌蜜量少,难以来得大量商品蜜。它们在养蜂生产中具有重要作用,以采蜜为主的蜂群靠辅助蜜粉源植物繁殖,为利用主要蜜源培育适龄采集蜂;以生产蜂王浆为主的蜂群,那些具连续不断开花的辅助蜜粉源植物,比短期的主要蜜源植物更重要。
说明:无"+"表示无蜜粉源;"+"表示有蜜源或粉源;"++"表示蜜源或粉源较多;"+++"表示蜜源或粉源多
科 名 | 通 名 | 别 名 | 花期(月份) | 蜜 源 | 粉 源 | 分 布 | 备 注 |
榆 科 | 榆 | 家榆、白榆 | 3-5 | + | 华北、华东 | 早春粉源 | |
松 科 | 油 松 | 4-5 | + | 东北、华北 | |||
马尾松 | 3-4 | +++ | 南方丘陵 | ||||
杉 科 | 杉 木 | 杉 | 4-5 | +++ | 南方各地 | ||
杨 柳 | 柳 树 | 河 柳 | 4-5 | ++ | ++ | 东北、华北 | 春天好 |
山 杨 | 杨 树 | 3-4 | +++ | 东北、华北 | 蜜源 | ||
胡桃科 | 胡 桃 | 核 桃 | 3-4 | + | 全国各地 | ||
华木科 | 榛 | 榛 子 | 3-6 | + | 东北、华北 | ||
壳斗科 | 板 栗 | 栗 子 | 6-7 | ++ | ++ | 全国各地 | |
桑 科 | 葎 子 | 8-9 | + | + | 东北 | ||
樟 科 | 樟 树 | 5-6 | ++ | 南方各地 | |||
睡莲科 | 莲 | 荷 花 | 6-8 | + | + | 全国各地 | |
十字花科 | 白 菜 | 黄芽白菜 | 3-5 | + | + | 全国各地 | |
萝 卜 | 3-4 | ++ | ++ | 全国各地 | |||
甘 蓝 | 3-4 | + | + | 全国各地 | |||
木樨科 | 女 贞 | 白 蜡 | 7 | + | ++ | 全国各地 | |
菊科 | 小 蓟 | 刺儿菜、小蓟草、祁州漏芦 | 5-6 | ++ | ++ | 全国各地 | |
矢车菊 | 和尚头 | 6-9 | ++ | ++ | 全国各地 | 新蜜呈琥珀色,具有草香味,分布集中地区可取蜜 | |
蒲公英 | 婆婆丁、黄花地丁 | 3-5 | ++ | ++ | 全国各地 | ||
大 藓 | 刺藓、猫藓、千针草、野红花 | 8 | ++ | ++ | 北方各地 | ||
蔷薇科 | 苹 果 | 4-6 | ++ | ++ | 北方各地辽宁、山东、河北最多 | 一般每群科可产蜂蜜5千克 | |
梨 | 沙 梨 | ++ | ++ | 全国各地辽宁、山东、河北最多 | 一般每群可产蜂蜜5千克 | ||
梅 | 干枝梅、春梅、红梅花、酸梅 | 3-4 | + | + | 全国各地 | ||
枇 杷 | 10-12 | ++ | + | 南方各地 | 条件好可取蜜 | ||
樱 桃 | 4 | ++ | + | 全国各地 | |||
李 | 李 子 | 3-4 | ++ | + | 全国各地 | ||
杏 | 杏 子 | 3-4 | ++ | + | 全国各地 | ||
玫 瑰 | 5 | + | + | 东北、山东 | |||
山 桃 | 野桃、花桃 | 3-4 | + | + | 全国各地 | ||
山 楂 | 5-6 | + | + | 东北、华东 | |||
山荆子 | 山荆子、木荆子 | 5 | + | + | 东北 | ||
豆科 | 紫穗槐 | 棉槐、紫翠槐、穗花槐 | 5-7 | ++ | ++ | 全国各地华北最多 | 条件好可取蜜 |
合 欢 | 绒花树 马婴花 | 5-6 | + | + | 河北、江苏、江西、广东、四川 | ||
槐 | 中国槐,槐花树,紫槐槐角子 | 7-8 | ++ | 全国各地华北东北南部最多 | 条件好可取蜜 | ||
大 豆 | 黄 豆 | 3-7 | ++ | + | 全国各地 | 只有少数地区被蜜蜂采集 | |
蚕 豆 | 南 豆 | 2-8 | + | + | 南方各地 | ||
田 青 | 6-8 | ++ | ++ | 东南沿海 | |||
豌 豆 | 南 豆 | 5-6 | + | + | 全国各地 | ||
锦鸡儿 | 柠 条 | 4-5 | ++ | ++ | 陕 西 | 条件好可取蜜 | |
景天科 | 瓦 松 | 瓦 花 | 9-11 | ++ | ++ |
华北、华东华中、四川 |
|
伞形科 | 芫 荽 | 胡荽、香菜 | 5-7 | ++ | + | 全国各地 | |
胡萝卜 | 红萝卜、丁香萝卜 | 7 | + | 全国各地 | |||
小茴香 | 茴香、谷香、小茴 | 6-7 | ++ | 山西、内蒙古、甘肃、辽宁 | 蜜呈琥珀色芳香 | ||
杜鹃花科 | 乌饭树 | 11-12 | ++ | 江苏、浙江、安徽、江西、湖南、湖北、广东 | |||
旋花科 | 甘 薯 | 地 瓜 | 9-11 | ++ | 福建南部 | 开花流蜜因地区品种而不同 | |
唇形科 | 百里香 | 山椒、蚊子草 | 6-7 | ++ | ++ | 华东华北东北新疆 | 分布集中地区一般每群可产5-10千克 |
薄荷 | 仁丹草、蕃河菜 | 4-6 | ++ | 全国各地 | 蜜质次,有异味,蜜色浅,含薄荷味 | ||
茄 科 | 枸 杞 | 仙人掌、狗奶子 | 5-6 | ++ | + | 江苏、浙江、河南、山东、宁夏、东北 | 条件好每群可取蜜10千克 |
烟 草 | 8-10 | ++ | + | 全国各地 | |||
忍冬科 | 金银花 | 忍冬、双花二宝花、银花、银花藤 | 5-6 | + | + | 全国各地 | |
葫芦科 | 西 瓜 | 7-8 | + | + | 全国各地 | 集中地区可取蜜 | |
黄 瓜 | 5-7 | ++ | ++ | 全国各地 | |||
甜 瓜 | 香瓜、果瓜 | 6-8 | ++ | ++ | 全国各地 | ||
南 瓜 | 香瓜、饭瓜 | 6-8 | ++ | ++ | 全国各地 | ||
芸香科 | 柚 子 | 抛 栾 | 5-6 | + | 广西福建 | ||
黎 檬 | 柠 檬 | 5-6 | + | 广东 | |||
黄 檗 | 黄菠萝 | 6 | ++ | + | 东北林区 | ||
苦木科 | 臭 椿 | 红椿、白椿、樗树 | 5-6 | + | + | 全国各地 | |
楝 科 | 楝 树 | 苦楝子树 | 3-4 | + | 华北及南方各地 | ||
无患子科 | 文冠果 | 4-5 | ++ | 东北华北甘肃河南陕西 | |||
鼠李科 | 酸 枣 | 5-7 | + | 华北内蒙西北东北林区 | |||
葡萄科 | 山葡萄 | 5-6 | + | + | 东北林区 | ||
葡 萄 | 薄陶草龙珠 | 5-6 | + | + | 全国各地 | ||
山茶科 | 茶 | 10-11 | ++ | + | 中南各地 | ||
山 茶 | 10-12 | ++ | + | 南方各地 | |||
柽柳科 | 柽 柳 | 6-8 | ++ | + | 全国各地 |
[每日农经]马蜂窝里巧赚钱(上)(20130912) 他骁勇善战,是天生的杀手。 蜂农:两分钟可以吃一只虫子。 它嗜肉成性,同类都不放过。 蜂农:害虫都活不了。 它闪电出击,给入侵者致命一击。 蜂农:只要靠近蜂巢,它就会.
宠物店里售羊驼 18日,网友“@然然jaejaecat”爆料称,在沙坪坝某宠物店内,有“各种可爱的小动物还有男模合影,关键是还有草泥马啊!”网友也在微博上“附”上一组9张拼图的宠物店内的现场.
[每日农经]一亩葡萄可卖出三十万元(20140619): 联系方式:云南蒙自 13887360883 云南,被称为彩云之南。刘畅这次到这采访不仅心情愉快而且还获得了一条令她振奋的信息,她听说当地有人种葡萄一亩地一年赚了30万元。.
[每日农经]端午特供(1)湖北蕲春:小艾草 年产值十亿元(20140528): 孙志鹏:这里是湖北省蕲春县,古称蕲州,这可是医圣李时珍的故乡。眼下马上就要到端午节了。人们都在忙着包粽子买粽子,准备雄黄酒。哎?您说这当年李时珍在.
猕猴桃果实肉肥汁多,清香鲜美,甜酸宜人,耐贮藏,因此,深受人们的喜爱。本篇文章主要从猕猴桃的生长习性、生长环境要求、建园和猕猴桃栽植管理技术以及适时收售等5个方面来阐述泥猴桃的生产管理技术。 一、猕猴桃生长习.
[致富经]裸婚小伙的千万富翁之旅(20141204)视频转自:CCTV7央视七套致富经官网 大城市的夜晚依然车水马龙,但申浩清楚这样的繁华并不属于自己,同样不属于自己的还有那些万家灯火的温暖。努力干活,从一个工地到另一个工地,一.
人工养殖蝎子已被证实是一个农村创业的好项目,很多人都靠养蝎赚了钱,同时也有很多农民朋友想加入到养蝎队伍中去,不过,对于生手来说,首先要了解的一个问题,就是要知道蝎子吃什么!现在农村致富经网为大家详细介绍一下蝎子的.
[致富经]几百万存款密码被篡改以后(20150527)视频转自:CCTV7央视七套致富经官网 王雪莲跑市场签合同,老公负责工程进度,双剑合璧,生意做的风生水起,夫妻俩成为诸城市让人羡慕的“黄金搭档”。6年时间.
[每日农经]不爱钻泥 大个子泥鳅随时能卖(20140418) 泥鳅味道鲜美,营养丰富,含量蛋白质高而脂肪较低,既是美味,又是大众食品,素有“天上斑鸠,地下的泥鳅”,和“水中人参”的美誉。 泥鳅大家.
通过分析露地西红柿的选种、育苗、田间管理、病虫防治等一整套管理技术,希冀对当地露地西红柿生产有积极的指导意义。 番茄因其富含维生素、番茄红素、碳水化合物等,营养丰富,具有美容、防衰老之功效,深受广大市民.